PAR38多肉植物观赏植物盆栽种植栽培灯
PAR38系列植物生长灯,优选植物专用光谱,满足不同植株要求,定向照射,高光量子密度;适用于无自然光照环境,如室内书柜橱柜种植多肉植物,花卉观赏植物。适用于阳台散光光照环境补光,花卉、水草、根茎、块根类作物、多肉观赏类植物、蔬菜类、叶菜类、果菜类的盆栽种植。
- 产品详情
Description: RX-GW28-PAR38植物生长灯,优选植物专用光谱,满足不同植株要求,定向照射,高光量子密度;适用于无自然光照环境,如植物工厂育苗、组培,家庭种植。适用于阳台散光光照环境补光,花卉、水草、根茎、块根类作物、多肉观赏类植物、蔬菜类、叶菜类、果菜类。
1. 符合世界各国安规要求 2. 100%无频闪,易于观察拍摄,更具亲和力。 3. 定向聚光照射,光利用率更高,角度: 36° 4. K4光谱用于观赏性植物,多肉植物、花卉、各类盆栽 5. K1光谱用于蔬菜种植,植物工厂 6. 输入电压:AC100~240V,PF >0.9,功率:15W 7. 近距离照射,推荐照射距离0.3~1m 8. 使用寿命25000小时, Tc < 59 °C 9. CE RoHS FCC | |||||||
Model | Dimension | LED QTY Peak Wavelength | Photon PPFD µmol.m²s¹ | Luminous flux Radiation Power | Power Input 100~240V AC | Comment | |
RX-GW28-PAR38-K4 | Ø120mm H130mm
320g | Full Spectrum K4 18pcs | 403.68µmol @0.3m | Flux 847Lm Fe 4.2W | 15W PF>0.9 | 通用型植物灯 Ra 70 观赏性植物,多肉植物、花卉、各类盆栽,蔬菜种植 | |
233.28µmol @0.4m | |||||||
147.72µmol @0.5m | |||||||
RX-GW28-PAR38-K1 | Full Spectrum K1 18pcs | 359.97µmol @0.3m | Flux440Lm Fe 4.1W | 高能效型 用于植物工厂 家庭蔬菜种植 | |||
224.45µmol @0.4m | |||||||
141.74µmol @0.5m | |||||||
RX-GW28-PAR38-K4V1FR1 | Full Spectrum K4 18pcs + 395nm +730nm | 351.02µmol @0.3m | Flux 772Lm Fe 4.2W | Ra70 多肉型植物专用 增加400nm 和 730nm,着色壮苗 | |||
195.85µmol @0.4m | |||||||
128.63µmol @0.5m | |||||||
外壳表面温升32 °K 工作温度: -30 °C ~ 40°C , 使用寿命: 25,000 hrs (Note: Tcp < 59 °C) 光电误差范围: ±10 %. |
家用植物种植灯
产品>